Vakuové komory odplyňovací jsou zařízení určená k efektivnímu odstranění vzduchu a plynů z materiálů, zejména tekutých směsí. Klíčovým prvkem je procesní komora, do které se vkládá vsázka obsahující zalévací nebo jinou tekutinu. Vytvořením vakua dochází k odstranění vzduchových bublin, což umožňuje rovnoměrné zatečení a vytvrzení bez defektů. To zajišťuje vyšší kvalitu finálního produktu. Tento proces je klíčový zejména v elektronickém průmyslu, při zalévání transformátorů, plošných spojů či napájecích zdrojů, kde je eliminace defektů zásadní pro spolehlivost a dlouhou životnost finálních produktů.
Pracovní zóna vsázky | |
Výška | 400 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 510 mm |
Objem komory | 122 l |
Pracovní tlak | 1 mbar |
Rozměry a hmotnost stroje | |
Výška | 1 600 mm |
Šířka | 700 mm |
Hloubka | 685 mm |
Hmotnost stroje | 190 kg |
Ostatní parametry | |
Čerpací soustava | Olejová rotační pumpa |
Řízení stroje | PLC |
Osvětlení | Led |
Napájení | 400V / 5×16A |
Příkon | 1,5 kW |
Pracovní zóna vsázky | |
Výška | 600 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 520 mm |
Objem komory | 185 l |
Pracovní tlak | 1 mbar |
Rozměry a hmotnost stroje | |
Výška | 1 600 mm |
Šířka | 700 mm |
Hloubka | 685 mm |
Hmotnost stroje | 230 kg |
Ostatní parametry | |
Čerpací soustava | Olejová rotační pumpa |
Řízení stroje | PLC |
Napájení | 400V / 5×16A |
Příkon | 1,3 kW |
Pracovní zóna vsázky | |
Výška | 400 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 510 mm |
Objem komory | 122 l |
Pracovní tlak | 1 mbar |
Rozměry a hmotnost stroje | |
Výška | 1 600 mm |
Šířka | 700 mm |
Hloubka | 685 mm |
Hmotnost stroje | 190 kg |
Ostatní parametry | |
Čerpací soustava | Olejová rotační pumpa |
Řízení stroje | Manuální |
Osvětlení | Led |
Napájení | 400V / 5×16A |
Příkon | 1,3 kW |